

JOÃO RAPOSO (2)
DINIS
Excelente vitória da equipa do Ericeirense na deslocação a Murteira.
Parece que finalmente a equipa deu a volta a uma série de resultados menos bons e conseguiu pela 1ª vez a 2ª vitória consecutiva no campeonato.
Termina assim o ano desportivo para o Ericeirense da melhor maneira. Com duas vitórias consecutivas a equipa saiu do último lugar da classificação que agora passa a pertencer ao Monte Agraço.
Eis os resultados de hoje:
JORNADA 14 | 2011-12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | |||
Sobreirense | 2-4 | At. Povoense | ![]() | ||
Coutada | 1-2 | MTBA | ![]() | ||
Arneiros | 1-2 | A dos Cunhados | ![]() | ||
Santa Iria | 8-1 | Monte Agraço | ![]() | ||
Os Montelavarenses | 2-1 | Associação Murteirense | ![]() | ||
GCR Murteirense | 1-3 | Ericeirense | ![]() | ||
Juventude Castanheira | 1-1 | Venda do Pinheiro | ![]() | ||
UD Recreio | 1-1 | Alcainça | ![]() |
Sem comentários:
Enviar um comentário