O Ericeirense recebeu e venceu por 2-0 a equipa do At. Cacém.
A equipa da Ericeira alinhou da seguinte maneira:
Tiago, Petcha, Rui João, Hélder Ruivo, Dinis, Fábio, Marinho (Cap), João Raposo, Kuma, Tiago Almeida e Laurent.
Jogaram ainda o Pedro Jorge, Miguel e o Luis Silva
Marcaram os golos do Ericeirense o Hélder Ruivo e o Tiago Almeida
Restantes Resultados
| Ericeirense | 2 | 0 | At. Cacém | ||
| Ponterrolense | 2 | 1 | Pêro Pinheiro | ||
| Fut. Benfica | 1 | 0 | Vilafranquense | ||
| União Tires | 2 | 0 | Encarnacense | ||
| Lourinhanense | 3 | 1 | Loures | ||
| Sp. Lourel | 4 | 0 | Algés | ||
| Alta Lisboa | 1 | 0 | Ass. Charneca | ||
| Linda a Velha | 0 | 1 | Montelavarenses | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário